聯系我們
CONTACT US
李先生:18723272806
嚴女士:18580496631
電話:023-88239699
郵箱:1826503087@qq.com
地址:重慶市九龍坡區朝陽路6號
關于EPS應急電源與柴油發電機的性能比較
作者:重慶ups電源 ? 時間:2015-11-11
指標 | 應急電源(E PS) | 備用發電機組關于EPS應急電源與柴油發電機的性能比較 | 結 果 |
啟動時間 | <10ms,可帶100%負載啟動 | 5-30秒不允許負載啟動,啟動后逐步加載 | 發電機組不能及時啟動 |
環 保 | 無排氣、無排煙、無噪音、無振動、無公害 | 有排氣、排煙、振動、噪音大、有二氧化硫排放等公害 | 發電機組需要增加環保設施約10-12萬/臺 |
防 火 | 無可燃油料、無火災隱患、不需特殊防火措施 | 有可燃油料、有火災隱患、需特殊防火措施(如水幕滅火,二氧化碳氣體等)若發生火災會帶來很大的危險性和破壞性 | 發電機組需要增加環保防火設施約5-6萬臺 |
維 護 | 維護簡單,可無人值守,自動操作、自動啟動和停機 | 需要專人看管,需要定期維護 | 發電機增加了人工管理費和定期維護費約3萬/臺 |
供電狀況 | 供電電壓穩定、頻率穩定、波形好、無干擾、效率高 | 電壓和頻率非常的不穩,忽高忽低,效率低 | 發電機供電質量差,易燒壞用電設備 |
過 載 及保 護 | 過載能力強,保護功能完善,選用EPS容量與負載功率為1:1即可 | 過載能力弱,保護功能差,選用發電機容量與負載功率一般要1.5:1 | 選用發電機加大了投資,土建配套機房,排煙管預留管井預計投資本10-15萬。 |
可 靠 性 和 壽 命 |
EPS為電力電子部件可靠性高,主機壽命達20年以上 | 柴油發電機由眾多的機械器件構成,可靠性差,主機壽命一般為10年 | 發電機往往在關健時候不能啟動 |
適 應 性 | 在-20ºC-50ºC本EPS均能正常工作,而且海拔高度和濕度的變化均對EPS輸出功率不產生明顯影響 | 柴油發電機組在低溫下很難正常工作,在高海拔地區輸出功率明顯變小 | 發電機環境適應性差 |
造 價 及 運行成本 |
EPS為主機價+電池價一次性投入,電池可用10年,10年內不需再投入費用(1KW費用¥3500.00) | 柴油發電機組購置費+輔助裝置費+消防設施費+燃油及機油費+人工維護費+維修費(主機價每1KW約¥4000.00,配套設施60-80萬) | 柴油發電機組的綜合費用比EPS高 |
智能化網絡管理系統 | RS232 RS485接口,遠程監控,實現EPS在線監控工作狀態,為用戶創造最佳的應急電源管理 | 無 | EPS比發電機便于管理 |
供電狀況 | EPS可以靈活分散供電,一臺主機故障不影響其它主供故障 | 發電機只允許集中供電,一但發電機組出現故障,整個電源系統將癱壞 | EPS比發電機更穩定可靠 |
占地面積 | 主機+加電池=20平方米 | 80平方米 | EPS比發電機節省占地面積 |
相關推薦
- 重慶eps電源批發廠家簡述eps應急電源和ups的區別【2018-07-25】
- 隔離變壓器原理【2016-05-13】
- 安裝配電箱時一些常見問題以及解決辦法【2020-08-26】
- 民用安防監控大發展時期的阻礙與趨勢分析【2014-07-08】
- EPS應急電源在我國的發展和壯大【2014-07-30】
- 銀行、金融機房集中監控管理解決方案【2015-11-13】
- EPS應急電源的工作原理【2022-09-05】
- 分散式獨立供電與集中式供電(EPS應急電源)的性能【2014-11-24】
- 消防聯動應急電源專題之一:什么是消防聯動應【2014-12-27】
- EPS應急電源工作原理【2016-04-12】
- 安防監控:水平特點及常用設備安裝【2014-07-15】
- 重慶eps應急電源蓄電池的安裝注意問題【2017-07-11】